Paraméterek
Érzékelő | (34 µm-es osztás) |
Optikai felbontás | 80 x 80 pixel |
Spektrális tartomány | 8-14 µm |
Hőmérséklet-tartományok | -20 °C...100 °C, 0 °C...250 °C, (20) 150 °C...900 °C 1) |
Képkockasebesség | 50 Hz |
Optika | 12° (f = 12.7)/30° (f = 5.1)/55° (f = 3.1)/80° (f = 2.3) |
Fókuszálás | Kézi motoros fókuszálás |
Távolság-folt arány | 190;1 (12°-os optika) |
Hőérzékenység (NETD) | 100 mK |
Rendszerpontosság (23 ± 5°C környezeti hőmérsékleten) | ±2°C vagy ±2%, attól függően, hogy melyik a nagyobb érték. |
PC-interfész | USB 2.0 / Ethernet (100 Mbit/s) / PoE / RS485 2) |
Közvetlen kimenet/bemenet | 1x analóg kimenet (0/4-20 mA) / 1x bemenet (analóg vagy digitális);optikailag szigetelve |
Folyamatinterfész (PIF) | 3x analóg kimenet (0/4-20 mA vagy 0-10 V) vagy riasztás OUT (relais) /, 3x bemenet (analóg vagy digitális) / hibabiztos (LED és relé); 3 PIF-ig egymásra helyezhető; optikailag szigetelt |
Környezeti hőmérséklet (TAmb) | 50 °C (TAMB):0 °C...50 °C |
Relatív páratartalom | 10-95 %, nem kondenzálódik |
Burkolat (méret / minősítés) | (M30x1 menet) / IP 67 (NEMA 4) |
Súly (rögzítő konzol nélkül) | - Súly (rögzítő konzol nélkül):1,5 kg:201 - 210 g (a lencsétől függően) |
Sokk 3) | IEC 60068-2-27 (25 G és 50 G) |
Rázkódás 3) | IEC 60068-2-6 (szinusz alakú), IEC 60068-2-64 (szélessávú zaj) |
Állványrögzítés | 1/4-20 UNC |
Kábelhosszúság | USB:1 m (standard), 3m, 5 m, 10 m |
Ethernet / RS485 | 100 m |
Tápellátás | USB / PoE / 5-30 VDC |
1) Pontossági nyilatkozat 150 °C-tól hatályos | |
2) Az RS485 interfész használata esetén a közvetlen ki- és bemenetek nem állnak rendelkezésre. | |
3) További részletekért lásd a kezelési kézikönyvet. |
Hasonló termékek
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.